mirror of
https://github.com/outbackdingo/kubernetes.git
synced 2026-02-25 12:20:29 +00:00
Automatic merge from submit-queue
Implement 'kubectl top' command
```release-note
Added 'kubectl top' command showing the resource usage metrics.
```
Sample output:
Nodes:
```
$ kubectl top node
NAME CPU MEMORY STORAGE TIMESTAMP
kubernetes-minion-group-xxxx 76m 1468 Mi 0 Mi Tue, 12 Jul 2016 17:37:00 +0200
kubernetes-minion-group-yyyy 73m 1511 Mi 0 Mi Tue, 12 Jul 2016 17:37:00 +0200
kubernetes-minion-group-zzzz 46m 1506 Mi 0 Mi Tue, 12 Jul 2016 17:37:00 +0200
kubernetes-master 76m 2059 Mi 0 Mi Tue, 12 Jul 2016 17:37:00 +0200
```
Pods in all namespaces:
```
$ kubectl top pod --all-namespaces
NAMESPACE NAME CPU MEMORY STORAGE TIMESTAMP
default nginx-1111111111-zzzzz 0m 1 Mi 0 Mi Tue, 12 Jul 2016 17:49:00 +0200
kube-system etcd-server-kubernetes-master 4m 116 Mi 0 Mi Tue, 12 Jul 2016 17:49:00 +0200
kube-system fluentd-cloud-logging-kubernetes-minion-group-xxxx 14m 110 Mi 0 Mi Tue, 12 Jul 2016 17:49:00 +0200
kube-system kube-dns-v18-zzzzz 1m 6 Mi 0 Mi Tue, 12 Jul 2016 17:49:00 +0200
...
```
Pod with containers:
```
$ kubectl top pod heapster-v1.1.0-1111111111-miail --namespace=kube-system --containers
NAMESPACE NAME CPU MEMORY STORAGE TIMESTAMP
kube-system heapster-v1.1.0-1111111111-miail 1m 42 Mi 0 Mi Tue, 12 Jul 2016 17:52:00 +0200
heapster 1m 26 Mi 0 Mi
eventer 0m 3 Mi 0 Mi
heapster-nanny 0m 6 Mi 0 Mi
eventer-nanny 0m 6 Mi 0 Mi
```
ref #11382
[]()
<!-- Reviewable:start -->
---
This change is [<img src="https://reviewable.kubernetes.io/review_button.svg" height="34" align="absmiddle" alt="Reviewable"/>](https://reviewable.kubernetes.io/reviews/kubernetes/kubernetes/28844)
<!-- Reviewable:end -->