Change precision of --show-channels to 5 digits

Flexgrid precision is 6.25GHz so --show-channels should be at least 5 digits

Signed-off-by: EstherLerouzic <esther.lerouzic@orange.com>
Change-Id: I7de4254ab18508320133371e0d8cc8b5e08f0d2f
This commit is contained in:
EstherLerouzic
2020-12-04 16:36:58 +01:00
committed by Jan Kundrát
parent 7ea9e3b341
commit b842898baf
2 changed files with 78 additions and 78 deletions

View File

@@ -264,9 +264,9 @@ def transmission_main_example(args=None):
ch_freq = final_carrier.frequency * 1e-12
ch_power = lin2db(final_carrier.power.signal * 1e3)
print(
'{:5}{:26.2f}{:26.2f}{:28.2f}{:28.2f}{:28.2f}' .format(
'{:5}{:26.5f}{:26.2f}{:28.2f}{:28.2f}{:28.2f}' .format(
final_carrier.channel_number, round(
ch_freq, 2), round(
ch_freq, 5), round(
ch_power, 2), round(
ch_osnr, 2), round(
ch_snr_nl, 2), round(

View File

@@ -52,82 +52,82 @@ Transmission result for input power = 0.00 dBm:
The GSNR per channel at the end of the line is:
Ch. # Channel frequency (THz) Channel power (dBm) OSNR ASE (signal bw, dB) SNR NLI (signal bw, dB) GSNR (signal bw, dB)
1 191.35 0.21 31.62 31.43 28.52
2 191.40 0.17 31.60 31.35 28.46
3 191.45 0.13 31.58 31.26 28.41
4 191.50 0.09 31.56 31.18 28.36
5 191.55 0.03 31.53 31.10 28.30
6 191.60 -0.02 31.50 31.02 28.24
7 191.65 -0.08 31.46 30.94 28.19
8 191.70 -0.14 31.43 30.87 28.13
9 191.75 -0.20 31.40 30.79 28.08
10 191.80 -0.27 31.37 30.72 28.02
11 191.85 -0.33 31.33 30.65 27.97
12 191.90 -0.40 31.29 30.58 27.91
13 191.95 -0.46 31.26 30.51 27.86
14 192.00 -0.53 31.22 30.44 27.80
15 192.05 -0.59 31.18 30.37 27.75
16 192.10 -0.66 31.15 30.30 27.69
17 192.15 -0.73 31.11 30.24 27.64
18 192.20 -0.80 31.07 30.17 27.59
19 192.25 -0.86 31.03 30.18 27.57
20 192.30 -0.94 30.99 30.19 27.56
21 192.35 -1.02 30.94 30.20 27.54
22 192.40 -1.09 30.90 30.20 27.53
23 192.45 -1.17 30.86 30.21 27.51
24 192.50 -1.24 30.81 30.22 27.50
25 192.55 -1.31 30.77 30.23 27.48
26 192.60 -1.38 30.73 30.23 27.46
27 192.65 -1.45 30.69 30.24 27.45
28 192.70 -1.52 30.65 30.25 27.43
29 192.75 -1.59 30.60 30.26 27.42
30 192.80 -1.67 30.56 30.27 27.40
31 192.85 -1.74 30.52 30.27 27.38
32 192.90 -1.81 30.47 30.28 27.37
33 192.95 -1.88 30.43 30.29 27.35
34 193.00 -1.95 30.39 30.30 27.33
35 193.05 -2.02 30.34 30.30 27.31
36 193.10 -2.08 30.30 30.31 27.30
37 193.15 -2.15 30.26 30.32 27.28
38 193.20 -2.22 30.21 30.34 27.26
39 193.25 -2.29 30.17 30.36 27.25
40 193.30 -2.36 30.13 30.37 27.24
41 193.35 -2.43 30.08 30.39 27.22
42 193.40 -2.50 30.04 30.41 27.21
43 193.45 -2.56 29.99 30.43 27.19
44 193.50 -2.63 29.95 30.44 27.18
45 193.55 -2.70 29.90 30.46 27.16
46 193.60 -2.78 29.85 30.48 27.15
47 193.65 -2.85 29.80 30.50 27.13
48 193.70 -2.92 29.76 30.52 27.11
49 193.75 -2.99 29.71 30.54 27.09
50 193.80 -3.06 29.66 30.55 27.07
51 193.85 -3.14 29.61 30.57 27.06
52 193.90 -3.21 29.56 30.59 27.04
53 193.95 -3.28 29.52 30.61 27.02
54 194.00 -3.35 29.47 30.63 27.00
55 194.05 -3.42 29.42 30.65 26.98
56 194.10 -3.50 29.37 30.67 26.96
57 194.15 -3.57 29.32 30.72 26.95
58 194.20 -3.64 29.26 30.78 26.95
59 194.25 -3.72 29.21 30.84 26.94
60 194.30 -3.79 29.16 30.90 26.94
61 194.35 -3.86 29.11 30.96 26.93
62 194.40 -3.93 29.06 31.02 26.92
63 194.45 -4.01 29.01 31.09 26.91
64 194.50 -4.08 28.96 31.15 26.91
65 194.55 -4.14 28.91 31.21 26.90
66 194.60 -4.21 28.86 31.28 26.90
67 194.65 -4.27 28.82 31.34 26.89
68 194.70 -4.34 28.77 31.41 26.88
69 194.75 -4.41 28.72 31.48 26.88
70 194.80 -4.47 28.67 31.55 26.87
71 194.85 -4.54 28.63 31.62 26.86
72 194.90 -4.60 28.58 31.69 26.85
73 194.95 -4.67 28.53 31.76 26.84
74 195.00 -4.73 28.48 31.84 26.83
75 195.05 -4.80 28.43 31.91 26.82
76 195.10 -4.86 28.38 31.91 26.79
1 191.35000 0.21 31.62 31.43 28.52
2 191.40000 0.17 31.60 31.35 28.46
3 191.45000 0.13 31.58 31.26 28.41
4 191.50000 0.09 31.56 31.18 28.36
5 191.55000 0.03 31.53 31.10 28.30
6 191.60000 -0.02 31.50 31.02 28.24
7 191.65000 -0.08 31.46 30.94 28.19
8 191.70000 -0.14 31.43 30.87 28.13
9 191.75000 -0.20 31.40 30.79 28.08
10 191.80000 -0.27 31.37 30.72 28.02
11 191.85000 -0.33 31.33 30.65 27.97
12 191.90000 -0.40 31.29 30.58 27.91
13 191.95000 -0.46 31.26 30.51 27.86
14 192.00000 -0.53 31.22 30.44 27.80
15 192.05000 -0.59 31.18 30.37 27.75
16 192.10000 -0.66 31.15 30.30 27.69
17 192.15000 -0.73 31.11 30.24 27.64
18 192.20000 -0.80 31.07 30.17 27.59
19 192.25000 -0.86 31.03 30.18 27.57
20 192.30000 -0.94 30.99 30.19 27.56
21 192.35000 -1.02 30.94 30.20 27.54
22 192.40000 -1.09 30.90 30.20 27.53
23 192.45000 -1.17 30.86 30.21 27.51
24 192.50000 -1.24 30.81 30.22 27.50
25 192.55000 -1.31 30.77 30.23 27.48
26 192.60000 -1.38 30.73 30.23 27.46
27 192.65000 -1.45 30.69 30.24 27.45
28 192.70000 -1.52 30.65 30.25 27.43
29 192.75000 -1.59 30.60 30.26 27.42
30 192.80000 -1.67 30.56 30.27 27.40
31 192.85000 -1.74 30.52 30.27 27.38
32 192.90000 -1.81 30.47 30.28 27.37
33 192.95000 -1.88 30.43 30.29 27.35
34 193.00000 -1.95 30.39 30.30 27.33
35 193.05000 -2.02 30.34 30.30 27.31
36 193.10000 -2.08 30.30 30.31 27.30
37 193.15000 -2.15 30.26 30.32 27.28
38 193.20000 -2.22 30.21 30.34 27.26
39 193.25000 -2.29 30.17 30.36 27.25
40 193.30000 -2.36 30.13 30.37 27.24
41 193.35000 -2.43 30.08 30.39 27.22
42 193.40000 -2.50 30.04 30.41 27.21
43 193.45000 -2.56 29.99 30.43 27.19
44 193.50000 -2.63 29.95 30.44 27.18
45 193.55000 -2.70 29.90 30.46 27.16
46 193.60000 -2.78 29.85 30.48 27.15
47 193.65000 -2.85 29.80 30.50 27.13
48 193.70000 -2.92 29.76 30.52 27.11
49 193.75000 -2.99 29.71 30.54 27.09
50 193.80000 -3.06 29.66 30.55 27.07
51 193.85000 -3.14 29.61 30.57 27.06
52 193.90000 -3.21 29.56 30.59 27.04
53 193.95000 -3.28 29.52 30.61 27.02
54 194.00000 -3.35 29.47 30.63 27.00
55 194.05000 -3.42 29.42 30.65 26.98
56 194.10000 -3.50 29.37 30.67 26.96
57 194.15000 -3.57 29.32 30.72 26.95
58 194.20000 -3.64 29.26 30.78 26.95
59 194.25000 -3.72 29.21 30.84 26.94
60 194.30000 -3.79 29.16 30.90 26.94
61 194.35000 -3.86 29.11 30.96 26.93
62 194.40000 -3.93 29.06 31.02 26.92
63 194.45000 -4.01 29.01 31.09 26.91
64 194.50000 -4.08 28.96 31.15 26.91
65 194.55000 -4.14 28.91 31.21 26.90
66 194.60000 -4.21 28.86 31.28 26.90
67 194.65000 -4.27 28.82 31.34 26.89
68 194.70000 -4.34 28.77 31.41 26.88
69 194.75000 -4.41 28.72 31.48 26.88
70 194.80000 -4.47 28.67 31.55 26.87
71 194.85000 -4.54 28.63 31.62 26.86
72 194.90000 -4.60 28.58 31.69 26.85
73 194.95000 -4.67 28.53 31.76 26.84
74 195.00000 -4.73 28.48 31.84 26.83
75 195.05000 -4.80 28.43 31.91 26.82
76 195.10000 -4.86 28.38 31.91 26.79
(No source node specified: picked Site_A)